Compare Products
| Product | Platinum Bond B03 C | Yale Elite Safe YSEL 390 EG7 | Creone Key Cabinet 940028 | Chubb Drug Safe 2K | Platinum Nova 3K | Chubb Mini Banker MKII 5 | CMI Lockaway Pistol LA3C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | B03 C | YSEL 390 EG7 | CR940028L | SL01411 | NV3-K | 3005-M95 | LA3C |
| Brand | Platinum Safes | Yale | Creone | Chubb Safes | Platinum Safes | Chubb Safes | CMI Safes |
| Price | $3532.51 | $331.96 | $10265.00 | $1755.47 | $1328.65 | $2956.67 | $991.65 |
| Weight | 360 kg | 14.3 kg | 25 kg | 66 kg | 90 kg | 300 kg | 40 kg |
| Locking Mechanism | Combination | Digit Combination | PIN Code | Key | Key | Digital | Combination |
| Ext Dimensions (mm) H W D | 685 x 545 x 597 | 390 x 350 x 360 | 370 x 746 x 140 | 600 x 450 x 150 | 540 x 400 x 380 | 717 x 550 x 576 | 355 x 405 x 305 |
| Int Dimensions (mm) H W D | 540 x 400 x 400 | 387 x 347 x 305 | 580 x 430 x 130 | 490 x 345 x 270 | 585 x 420 x 395 | ||
| Weight kg | 342 | 14.3 | 25 | 66 | 76 | 293 | 40 |
| Fittings | 2 Shelves | 28 Keys | 2 Shelves | 1 Shelf, 1 Lockable Internal Cupboard | |||
| Cash Rating Range | $40,001 - $60,000 | $10,001 - $20,000 | $20,001 - $40,000 | ||||
| Fire Rating | 60 min | 30 min | 60 min | ||||
| Cash Rating | $45,000 | $15,000 | $25,000 | ||||
| remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove |


